Etichete

duminică, 23 octombrie 2011

Cutremure Romania

Romania este o tara care este zguduita de cutremure aproape in fiecare an. Principalele zone seismice din Romania sunt: Vrancea, Fagaras, Banat si Dobrogea-Marea Neagra.
Iata o lista cu cele mai puternice cutremure care s-au produs in Romania in decursul anilor:
- 26 octombrie 1802 - magnitudine 7,9
- 14 noiembrie 1829 - magnitudine 7,3
- 23 ianuarie 1838 - magnitudine 7,5
- 31 august 1894 - magnitudine 7,1
- 6 octombrie 1908 - magnitudine 7,1
- 10 noiembrie 1940 - magnitudine 7,7 - 1000 morti
- 4 martie 1977 - magnitudine 7,4 - 1578 morti
- 30 august 1986 - magnitudine 7,1
- 30 mai 1990 - magnitudine 6,9
- 31 mai 1990 - magnitudine 6,4
- 27 octombrie 2004 - magnitudine 6,0
- 1 mai 2011 - magnitudine 5,5

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Toate comentariile vor fi moderate. Incercati sa scrieti la obiect si inteligibil!
Nici un comentariu neadecvat nu va fi publicat.